- Zugriffe: 338
Warum Blasrohrschießen?
Warum wir Blasrohschießen? Ganz einfach!
Weil es Spaß macht! Es gibt zahllose Möglichkeiten das Training aufzulockern mit lustigen Trainingsvarianten.
Das Material wenig kostet! Eine komplette Ausrüstung gibt es schon in sehr guter Qualität ab etwa 40 bis 50 Euro. Eigentlich alles kann auch selbst gebaut werden.
Es schnell zu erlernen ist! Die Technik ist denkbar einfach, nach nur kurzer Zeit sind gute Ergebnisse möglich.
Jeder kann mitmachen! Es gibt keine Einschränkung, alle Altersgruppen, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Krankheit, auch oder gerade mit Problemen der Lunge, können schießen.
Es überall trainierbar ist. Das Blasrohr ist ein Sportgerät und keine Waffe, daher darf es auf dem Vereinsgelände als auch im eigenen Garten geschossen werden. Oft reicht auch ein großer Raum im eigenen Haus.
Was wir bieten
Regelmäßiges Training in geselliger Runde
Trainingsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
Anfängerkurse inkl. Bau eines eigenen Blasrohres (Preis auf Anfrage)
Teilnahme an ernst und weniger ernst gemeinten Turnieren
Trainingszeiten
☃❄☃ Winter ☃❄☃
(Ende Herbstferien bis Anfang Osterferien)
Donnerstag von 18:15 bis 20:00 Uhr auf dem Schießstand im Vereinsheim.
🌞⛱🌞 Sommer 🌞⛱🌞
Samstag von 12:15 bis 14:00 Uhr auf dem Außengelände am Vereinsheim.
Termine 2023
12.01.2023
🐷 Kleine Schweinerei, ein Neujahrsturnier in Eversael
☘ Gewinner des rosa Schokoladenglücksschweins dieses Jahr: 🐷 Mario S.
11.2. bis 26.2.2023
🎯 Teilnahme am 3. Hohenloher Onlineturnier
11.03.2023
🎯 Deutsche Meisterschaft Halle BSVD in Dietzenbach
26.03.2023
🐰 Osterturnier - Fernwettkampf vom MfW Kitzingen in Budberg
08.04.2023
🐰 Osterschiessen in Eversael
13.05.2023
🎗 Team Bowjob – Halali in Eversael
Ein Turnier zu Gunsten von pinkribbon-deutschland.de.
18.05.2023
🎯 Verbandsoffene 3D-Deutsche in Hattgenstein
03.06.2023
🌞 Sommerfest vom BSV Eversael in Eversael
04.06.2023 (wird verschoben)
🎯 Landesverbandsmeisterschaft (RSB) in Paderborn
Meldeschluss 18.4.23
17.06.2023
🎯 3D-Blasrohrturnier St. Tönis in St. Tönis
12.07.2023
🍏 11. Tönisvorster Apfel Turnier in St. Tönis
- Zugriffe: 257
Unser Jubiläum der Bogensportabteilung werden wir am
09.09.2023
gemeinsam mit Euch und vielen Gästen feiern.
Weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.
- Zugriffe: 388
Kontakt zur Bogensportabteilung des BSV-Eversael 1728 e.V.
Dietmar Teamleiter Abteilung Bogensport Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 01704920755
|
Beate Events, Geburtstage und Schnupperkurse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 02802 2173
|
Steffen Ansprechpartner Blasrohr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Helmar Pressearbeit Ansprechpartner BVNW Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
- Zugriffe: 2747
Termine für Januar 2024 | Termine für Februar 2024 |
Termine für März 2024 | Termine für April 2024 |
Termine für Mai 2024 | Termine für Juni 2024 |
Termine für Juli 2024 | Termine für August 2024 |
Termine für September 2024 | Termine für Oktober 2024 |
Termine für November 2024 | Termine für Dezember 2024 |
zu den vereinsinternen Terminen 2023
01.01.2024 | Mo | ||||
02.01.2024 | Di | ||||
03.01.2024 | Mi | ||||
04.01.2024 | Do | ||||
05.01.2024 | Fr | ||||
06.01.2024 | Sa | ||||
07.01.2024 | So | ||||
08.01.2024 | Mo | ||||
09.01.2024 | Di | ||||
10.01.2024 | Mi | ||||
11.01.2024 | Do | ||||
12.01.2024 | Fr | ||||
13.01.2024 | Sa | ||||
14.01.2024 | So | ||||
15.01.2024 | Mo | ||||
16.01.2024 | Di | ||||
17.01.2024 | Mi | ||||
18.01.2024 | Do | ||||
19.01.2024 | Fr | ||||
20.01.2024 | Sa | ||||
21.01.2024 | So | ||||
22.01.2024 | Mo | ||||
23.01.2024 | Di | ||||
24.01.2024 | Mi | ||||
25.01.2024 | Do | ||||
26.01.2024 | Fr | ||||
27.01.2024 | Sa | ||||
28.01.2024 | So | ||||
29.01.2024 | Mo | ||||
30.01.2024 | Di | ||||
31.01.2024 | Mi |
Schulferien
Feiertage
01.02.2024 | Do | ||||
02.02.2024 | Fr | ||||
03.02.2024 | Sa | ||||
04.02.2024 | So | ||||
05.02.2024 | Mo | ||||
06.02.2024 | Di | ||||
07.02.2024 | Mi | ||||
08.02.2024 | Do | ||||
09.02.2024 | Fr | ||||
10.02.2024 | Sa | ||||
11.02.2024 | So | ||||
12.02.2024 | Mo | ||||
13.02.2024 | Di | ||||
14.02.2024 | Mi | ||||
15.02.2024 | Do | ||||
16.02.2024 | Fr | ||||
17.02.2024 | Sa | ||||
18.02.2024 | So | ||||
19.02.2024 | Mo | ||||
20.02.2024 | Di | ||||
21.02.2024 | Mi | ||||
22.02.2024 | Do | ||||
23.02.2024 | Fr | ||||
24.02.2024 | Sa | ||||
25.02.2024 | So | ||||
26.02.2024 | Mo | ||||
27.02.2024 | Di | ||||
28.02.2024 | Mi | ||||
29.02.2024 | Do |
Schulferien
Feiertage
01.03.2024 | Fr | ||||
02.03.2024 | Sa | ||||
03.03.2024 | So | ||||
04.03.2024 | Mo | ||||
05.03.2024 | Di | ||||
06.03.2024 | Mi | ||||
07.03.2024 | Do | ||||
08.03.2024 | Fr | ||||
09.03.2024 | Sa | ||||
10.03.2024 | So | ||||
11.03.2024 | Mo | ||||
12.03.2024 | Di | ||||
13.03.2024 | Mi | ||||
14.03.2024 | Do | ||||
15.03.2024 | Fr | ||||
16.03.2024 | Sa | ||||
17.03.2024 | So | ||||
18.03.2024 | Mo | ||||
19.03.2024 | Di | ||||
20.03.2024 | Mi | ||||
21.03.2024 | Do | ||||
22.03.2024 | Fr | ||||
23.03.2024 | Sa | ||||
24.03.2024 | So | ||||
25.03.2024 | Mo | ||||
26.03.2024 | Di | ||||
27.03.2024 | Mi | ||||
28.03.2024 | Do | ||||
29.03.2024 | Fr | ||||
30.03.2024 | Sa | ||||
31.03.2024 | So |
Schulferien
Feiertage
01.04.2024 | Mo | ||||
02.04.2024 | Di | ||||
03.04.2024 | Mi | ||||
04.04.2024 | Do | ||||
05.04.2024 | Fr | ||||
06.04.2024 | Sa | ||||
07.04.2024 | So | ||||
08.04.2024 | Mo | ||||
09.04.2024 | Di | ||||
10.04.2024 | Mi | ||||
11.04.2024 | Do | ||||
12.04.2024 | Fr | ||||
13.04.2024 | Sa | ||||
14.04.2024 | So | ||||
15.04.2024 | Mo | ||||
16.04.2024 | Di | ||||
17.04.2024 | Mi | ||||
18.04.2024 | Do | ||||
19.04.2024 | Fr | ||||
20.04.2024 | Sa | ||||
21.04.2024 | So | ||||
22.04.2024 | Mo | ||||
23.04.2024 | Di | ||||
24.04.2024 | Mi | ||||
25.04.2024 | Do | ||||
26.04.2024 | Fr | ||||
27.04.2024 | Sa | ||||
28.04.2024 | So | ||||
29.04.2024 | Mo | ||||
30.04.2024 | Di |
Schulferien
Feiertage
01.05.2024 | Mi | ||||
02.05.2024 | Do | ||||
03.05.2024 | Fr | ||||
04.05.2024 | Sa | ||||
05.05.2024 | So | ||||
06.05.2024 | Mo | ||||
07.05.2024 | Di | ||||
08.05.2024 | Mi | ||||
09.05.2024 | Do | ||||
10.05.2024 | Fr | ||||
11.05.2024 | Sa | ||||
12.05.2024 | So | ||||
13.05.2024 | Mo | ||||
14.05.2024 | Di | ||||
15.05.2024 | Mi | ||||
16.05.2024 | Do | ||||
17.05.2024 | Fr | ||||
18.05.2024 | Sa | ||||
19.05.2024 | So | ||||
20.05.2024 | Mo | ||||
21.05.2024 | Di | ||||
22.05.2024 | Mi | ||||
23.05.2024 | Do | ||||
24.05.2024 | Fr | ||||
25.05.2024 | Sa | ||||
26.05.2024 | So | ||||
27.05.2024 | Mo | ||||
28.05.2024 | Di | ||||
29.05.2024 | Mi | ||||
30.05.2024 | Do | ||||
31.05.2024 | Fr |
Schulferien
Feiertage
01.06.2024 | Sa | ||||
02.06.2024 | So | ||||
03.06.2024 | Mo | ||||
04.06.2024 | Di | ||||
05.06.2024 | Mi | ||||
06.06.2024 | Do | ||||
07.06.2024 | Fr | ||||
08.06.2024 | Sa | ||||
09.06.2024 | So | ||||
10.06.2024 | Mo | ||||
11.06.2024 | Di | ||||
12.06.2024 | Mi | ||||
13.06.2024 | Do | ||||
14.06.2024 | Fr | ||||
15.06.2024 | Sa | ||||
16.06.2024 | So | ||||
17.06.2024 | Mo | ||||
18.06.2024 | Di | ||||
19.06.2024 | Mi | ||||
20.06.2024 | Do | ||||
21.06.2024 | Fr | ||||
22.06.2024 | Sa | ||||
23.06.2024 | So | ||||
24.06.2024 | Mo | ||||
25.06.2024 | Di | ||||
26.06.2024 | Mi | ||||
27.06.2024 | Do | ||||
28.06.2024 | Fr | ||||
29.06.2024 | Sa | ||||
30.06.2024 | So |
Schulferien
Feiertage
01.07.2024 | Mo | ||||
02.07.2024 | Di | ||||
03.07.2024 | Mi | ||||
04.07.2024 | Do | ||||
05.07.2024 | Fr | ||||
06.07.2024 | Sa | ||||
07.07.2024 | So | ||||
08.07.2024 | Mo | ||||
09.07.2024 | Di | ||||
10.07.2024 | Mi | ||||
11.07.2024 | Do | ||||
12.07.2024 | Fr | ||||
13.07.2024 | Sa | ||||
14.07.2024 | So | ||||
15.07.2024 | Mo | ||||
16.07.2024 | Di | ||||
17.07.2024 | Mi | ||||
18.07.2024 | Do | ||||
19.07.2024 | Fr | ||||
20.07.2024 | Sa | ||||
21.07.2024 | So | ||||
22.07.2024 | Mo | ||||
23.07.2024 | Di | ||||
24.07.2024 | Mi | ||||
25.07.2024 | Do | ||||
26.07.2024 | Fr | ||||
27.07.2024 | Sa | ||||
28.07.2024 | So | ||||
29.07.2024 | Mo | ||||
30.07.2024 | Di | ||||
31.07.2024 | Mi |
Schulferien
Feiertage
01.08.2024 | Do | ||||
02.08.2024 | Fr | ||||
03.08.2024 | Sa | ||||
04.08.2024 | So | ||||
05.08.2024 | Mo | ||||
06.08.2024 | Di | ||||
07.08.2024 | Mi | ||||
08.08.2024 | Do | ||||
09.08.2024 | Fr | ||||
10.08.2024 | Sa | ||||
11.08.2024 | So | ||||
12.08.2024 | Mo | ||||
13.08.2024 | Di | ||||
14.08.2024 | Mi | ||||
15.08.2024 | Do | ||||
16.08.2024 | Fr | ||||
17.08.2024 | Sa | ||||
18.08.2024 | So | ||||
19.08.2024 | Mo | ||||
20.08.2024 | Di | ||||
21.08.2024 | Mi | ||||
22.08.2024 | Do | ||||
23.08.2024 | Fr | ||||
24.08.2024 | Sa | ||||
25.08.2024 | So | ||||
26.08.2024 | Mo | ||||
27.08.2024 | Di | ||||
28.08.2024 | Mi | ||||
29.08.2024 | Do | ||||
30.08.2024 | Fr | ||||
31.08.2024 | Sa |
Schulferien
Feiertage
01.09.2024 | So | ||||
02.09.2024 | Mo | ||||
03.09.2024 | Di | ||||
04.09.2024 | Mi | ||||
05.09.2024 | Do | ||||
06.09.2024 | Fr | ||||
07.09.2024 | Sa | ||||
08.09.2024 | So | ||||
09.09.2024 | Mo | ||||
10.09.2024 | Di | ||||
11.09.2024 | Mi | ||||
12.09.2024 | Do | ||||
13.09.2024 | Fr | ||||
14.09.2024 | Sa | ||||
15.09.2024 | So | ||||
16.09.2024 | Mo | ||||
17.09.2024 | Di | ||||
18.09.2024 | Mi | ||||
19.09.2024 | Do | ||||
20.09.2024 | Fr | ||||
21.09.2024 | Sa | ||||
22.09.2024 | So | ||||
23.09.2024 | Mo | ||||
24.09.2024 | Di | ||||
25.09.2024 | Mi | ||||
26.09.2024 | Do | ||||
27.09.2024 | Fr | ||||
28.09.2024 | Sa | ||||
29.09.2024 | So | ||||
30.09.2024 | Mo |
Schulferien
Feiertage
01.10.2024 | Di | ||||
02.10.2024 | Mi | ||||
03.10.2024 | Do | ||||
04.10.2024 | Fr | ||||
05.10.2024 | Sa | ||||
06.10.2024 | So | ||||
07.10.2024 | Mo | ||||
08.10.2024 | Di | ||||
09.10.2024 | Mi | ||||
10.10.2024 | Do | ||||
11.10.2024 | Fr | ||||
12.10.2024 | Sa | ||||
13.10.2024 | So | ||||
14.10.2024 | Mo | ||||
15.10.2024 | Di | ||||
16.10.2024 | Mi | ||||
17.10.2024 | Do | ||||
18.10.2024 | Fr | ||||
19.10.2024 | Sa | ||||
20.10.2024 | So | ||||
21.10.2024 | Mo | ||||
22.10.2024 | Di | ||||
23.10.2024 | Mi | ||||
24.10.2024 | Do | ||||
25.10.2024 | Fr | ||||
26.10.2024 | Sa | ||||
27.10.2024 | So | ||||
28.10.2024 | Mo | ||||
29.10.2024 | Di | ||||
30.10.2024 | Mi | ||||
31.10.2024 | Do |
Schulferien
Feiertage
01.11.2024 | Fr | ||||
02.11.2024 | Sa | ||||
03.11.2024 | So | ||||
04.11.2024 | Mo | ||||
05.11.2024 | Di | ||||
06.11.2024 | Mi | ||||
07.11.2024 | Do | ||||
08.11.2024 | Fr | ||||
09.11.2024 | Sa | ||||
10.11.2024 | So | ||||
11.11.2024 | Mo | ||||
12.11.2024 | Di | ||||
13.11.2024 | Mi | ||||
14.11.2024 | Do | ||||
15.11.2024 | Fr | ||||
16.11.2024 | Sa | ||||
17.11.2024 | So | ||||
18.11.2024 | Mo | ||||
19.11.2024 | Di | ||||
20.11.2024 | Mi | ||||
21.11.2024 | Do | ||||
22.11.2024 | Fr | ||||
23.11.2024 | Sa | ||||
24.11.2024 | So | ||||
25.11.2024 | Mo | ||||
26.11.2024 | Di | ||||
27.11.2024 | Mi | ||||
28.11.2024 | Do | ||||
29.11.2024 | Fr | ||||
30.11.2024 | Sa |
Schulferien
Feiertage
01.12.2024 | So | ||||
02.12.2024 | Mo | ||||
03.12.2024 | Di | ||||
04.12.2024 | Mi | ||||
05.12.2024 | Do | ||||
06.12.2024 | Fr | ||||
07.12.2024 | Sa | ||||
08.12.2024 | So | ||||
09.12.2024 | Mo | ||||
10.12.2024 | Di | ||||
11.12.2024 | Mi | ||||
12.12.2024 | Do | ||||
13.12.2024 | Fr | ||||
14.12.2024 | Sa | ||||
15.12.2024 | So | ||||
16.12.2024 | Mo | ||||
17.12.2024 | Di | ||||
18.12.2024 | Mi | ||||
19.12.2024 | Do | ||||
20.12.2024 | Fr | ||||
21.12.2024 | Sa | ||||
22.12.2024 | So | ||||
23.12.2024 | Mo | ||||
24.12.2024 | Di | ||||
25.12.2024 | Mi | ||||
26.12.2024 | Do | ||||
27.12.2024 | Fr | ||||
28.12.2024 | Sa | ||||
29.12.2024 | So | ||||
30.12.2024 | Mo | ||||
31.12.2024 | Di |
Schulferien
Feiertage
- Zugriffe: 890
Termine für Januar 2023 | Termine für Februar 2023 |
Termine für März 2023 | Termine für April 2023 |
Termine für Mai 2023 | Termine für Juni 2023 |
Termine für Juli 2023 | Termine für August 2023 |
Termine für September 2023 | Termine für Oktober 2023 |
Termine für November 2023 | Termine für Dezember 2023 |
zu den vereinsinternen Terminen 2022
zu den vereinsinternen Terminen 2024
01.01.2023 | So | ||||
02.01.2023 | Mo | ||||
03.01.2023 | Di | ||||
04.01.2023 | Mi | ||||
05.01.2023 | Do | ||||
06.01.2023 | Fr | ||||
07.01.2023 | Sa | ||||
08.01.2023 | So | ||||
09.01.2023 | Mo | ||||
10.01.2023 | Di | ||||
11.01.2023 | Mi | ||||
12.01.2023 | Do | ||||
13.01.2023 | Fr | ||||
14.01.2023 | Sa | HK | SB |
LM Halle BVNW Erstes Hallentraining |
Bielefeld Budberg |
15.01.2023 | So | LM Halle BVNW | Bielefeld | ||
16.01.2023 | Mo | ||||
17.01.2023 | Di | ||||
18.01.2023 | Mi | ||||
19.01.2023 | Do | ||||
20.01.2023 | Fr | ||||
21.01.2023 | Sa | ||||
22.01.2023 | So | ||||
23.01.2023 | Mo | ||||
24.01.2023 | Di | ||||
25.01.2023 | Mi | ||||
26.01.2023 | Do | ||||
27.01.2023 | Fr | ||||
28.01.2023 | Sa | HK | SB | LVM Halle RSB | Mönchengladbach |
29.01.2023 | So | LVM Halle RSB | Mönchengladbach | ||
30.01.2023 | Mo | ||||
31.01.2023 | Di |
Schulferien
Feiertage
01.02.2023 | Mi | ||||
02.02.2023 | Do | ||||
03.02.2023 | Fr | ||||
04.02.2023 | Sa | HK | SB | ||
05.02.2023 | So | DR | Training von 16 bis 18 Uhr für Schützen mit einem Material | Halle Budberg | |
06.02.2023 | Mo | ||||
07.02.2023 | Di | ||||
08.02.2023 | Mi | ||||
09.02.2023 | Do | ||||
10.02.2023 | Fr | ||||
11.02.2023 | Sa | HK | SB | ||
12.02.2023 | So | BJ | Training von 16 bis 18 Uhr für Schützen mit einem Material | Halle Budberg | |
13.02.2023 | Mo | ||||
14.02.2023 | Di | ||||
15.02.2023 | Mi | ||||
16.02.2023 | Do | ||||
17.02.2023 | Fr | ||||
18.02.2023 | Sa | HK | SB | Karnevalsschiessen | Budberg |
19.02.2023 | So | Kein Training! | |||
20.02.2023 | Mo | ||||
21.02.2023 | Di | ||||
22.02.2023 | Mi | ||||
23.02.2023 | Do | ||||
24.02.2023 | Fr | ||||
25.02.2023 | Sa | HK | SB | ||
26.02.2023 | So | SB |
Anmeldung bei Doris! Ein Turnier für Kinder, Jugend und Erwachsene. |
Halle Budberg | |
27.02.2023 | Mo | ||||
28.02.2023 | Di |
Schulferien
Feiertage
01.03.2023 | Mi | |||||
02.03.2023 | Do | |||||
03.03.2023 | Fr | |||||
04.03.2023 | Sa | HK | DR SB | DM Halle DBSV (Rc & Cb) | Wemding | |
05.03.2023 | So | DM Halle DBSV (Rc & Cb) | Wemding | |||
06.03.2023 | Mo | |||||
07.03.2023 | Di | |||||
08.03.2023 | Mi | |||||
09.03.2023 | Do | |||||
10.03.2023 | Fr | DM Halle DSB | München | |||
11.03.2023 | Sa | HK | DR SB | DM Halle DSB | München | |
12.03.2023 | So | DM Halle DSB | München | |||
13.03.2023 | Mo | |||||
14.03.2023 | Di | |||||
15.03.2023 | Mi | |||||
16.03.2023 | Do | |||||
17.03.2023 | Fr | |||||
18.03.2023 | Sa | HK | DR SB | DM Halle DBSV (BoV) | Buchholz i.d.N. | |
19.03.2023 | So | DM Halle DBSV (BoV) | Buchholz i.d.N. | |||
20.03.2023 | Mo | |||||
21.03.2023 | Di | |||||
22.03.2023 | Mi | |||||
23.03.2023 | Do | |||||
24.03.2023 | Fr | |||||
25.03.2023 | Sa | HK | SB | Platzarbeiten Scheiben aufstellen | Eversael Bogenplatz | |
26.03.2023 | So | SB |
Blasrohr Oster Online Wettkampf Gäste und Interessenten sind Herzlich Willkommen. |
Halle Budberg | ||
27.03.2023 | Mo | |||||
28.03.2023 | Di | |||||
29.03.2023 | Mi | |||||
30.03.2023 | Do | |||||
31.03.2023 | Fr |
Schulferien
Feiertage
01.04.2023 | Sa | ||||
02.04.2023 | So | ||||
03.04.2023 | Mo | ||||
04.04.2023 | Di | ||||
05.04.2023 | Mi | ||||
06.04.2023 | Do | ||||
07.04.2023 | Fr | ||||
08.04.2023 | Sa | SB |
Osterschiessen 🏹🐰 Osterfeuer |
Eversael |
|
09.04.2023 | So | ||||
10.04.2023 | Mo | ||||
11.04.2023 | Di | ||||
12.04.2023 | Mi | ||||
13.04.2023 | Do | ||||
14.04.2023 | Fr | ||||
15.04.2023 | Sa | ||||
16.04.2023 | So | ||||
17.04.2023 | Mo | ||||
18.04.2023 | Di | ||||
19.04.2023 | Mi | SB |
Feldbogentraining I 18:00 bis 20:00 Uhr Ausschließlich für TN des Turniers in Tienray. Für alle anderen ist der Platz in dieser Zeit nicht nutzbar. |
Eversael | |
20.04.2023 | Do | VM Langbogen | Eversael | ||
21.04.2023 | Fr | ||||
22.04.2023 | Sa | Vereinsmeisterschaft | Eversael | ||
23.04.2023 | So | ||||
24.04.2023 | Mo | ||||
25.04.2023 | Di | ||||
26.04.2023 | Mi | SB |
Feldbogentraining II 18:00 bis 20:00 Uhr Ausschließlich für TN des Turniers in Tienray. Für alle anderen ist der Platz in dieser Zeit nicht nutzbar. |
Eversael | |
27.04.2023 | Do | ||||
28.04.2023 | Fr | ||||
29.04.2023 | Sa | ||||
30.04.2023 | So |
Schulferien
Feiertage
01.05.2023 | Mo | ||||
02.05.2023 | Di | ||||
03.05.2023 | Mi | SB |
Feldbogentraining III 18:00 bis 20:00 Uhr Ausschließlich für TN des Turniers in Tienray. Für alle anderen ist der Platz in dieser Zeit nicht nutzbar.
|
Eversael | |
04.05.2023 | Do | ||||
05.05.2023 | Fr | ||||
06.05.2023 | Sa |
BVNW BM Veldronde |
Rheinhausen Tienray |
||
07.05.2023 | So |
BVNW BM Veldronde |
Rheinhausen Tienray |
||
08.05.2023 | Mo | ||||
09.05.2023 | Di | ||||
10.05.2023 | Mi | ||||
11.05.2023 | Do | ||||
12.05.2023 | Fr | ||||
13.05.2023 | Sa |
Team Bowjob Blasrohr Halali Gäste und Zuschauer sind herzlich willkommen Der Erlös des Turniers geht zugunsten der pinkribbon-deutschland.de Brustkrebsinitiative. |
Eversael Bogenplatz ab 12:30 Uhr NACH dem Bogentraining! |
||
14.05.2023 | So | ||||
15.05.2023 | Mo | ||||
16.05.2023 | Di | ||||
17.05.2023 | Mi | ||||
18.05.2023 | Do | Vatertagschiessen | |||
19.05.2023 | Fr | ||||
20.05.2023 | Sa | ||||
21.05.2023 | So | ||||
22.05.2023 | Mo | ||||
23.05.2023 | Di | ||||
24.05.2023 | Mi | ||||
25.05.2023 | Do | ||||
26.05.2023 | Fr | ||||
27.05.2023 | Sa | ||||
28.05.2023 | So | ||||
29.05.2023 | Mo | ||||
30.05.2023 | Di | ||||
31.05.2023 | Mi |
Schulferien
Feiertage
01.06.2023 | Do | ||||
02.06.2023 | Fr | ||||
03.06.2023 | Sa | ||||
04.06.2023 | So | BM RSB | Rheinhausen | ||
05.06.2023 | Mo | ||||
06.06.2023 | Di | ||||
07.06.2023 | Mi | ||||
08.06.2023 | Do | ||||
09.06.2023 | Fr | ||||
10.06.2023 | Sa | ||||
11.06.2023 | So | ||||
12.06.2023 | Mo | ||||
13.06.2023 | Di | ||||
14.06.2023 | Mi | ||||
15.06.2023 | Do | ||||
16.06.2023 | Fr | ||||
17.06.2023 | Sa | Event Schule 14 Uhr | Platz | ||
18.06.2023 | So | LVM Feld RSB | Altenkirchen | ||
19.06.2023 | Mo | ||||
20.06.2023 | Di | ||||
21.06.2023 | Mi | ||||
22.06.2023 | Do | ||||
23.06.2023 | Fr | ||||
24.06.2023 | Sa | ||||
25.06.2023 | So | 5. Schyffbaner Wiesenturnier |
Willich | ||
26.06.2023 | Mo | ||||
27.06.2023 | Di | ||||
28.06.2023 | Mi | ||||
29.06.2023 | Do | ||||
30.06.2023 | Fr |
Schulferien
Feiertage
01.07.2023 | Sa | LVM RSB |
Düren | ||
02.07.2023 | So | LVM RSB |
Düren | ||
03.07.2023 | Mo | ||||
04.07.2023 | Di | ||||
05.07.2023 | Mi | ||||
06.07.2023 | Do | ||||
07.07.2023 | Fr | ||||
08.07.2023 | Sa | ||||
09.07.2023 | So | ||||
10.07.2023 | Mo | ||||
11.07.2023 | Di | ||||
12.07.2023 | Mi | ||||
13.07.2023 | Do | ||||
14.07.2023 | Fr | ||||
15.07.2023 | Sa | ||||
16.07.2023 | So | ||||
17.07.2023 | Mo | ||||
18.07.2023 | Di | ||||
19.07.2023 | Mi | ||||
20.07.2023 | Do | ||||
21.07.2023 | Fr | ||||
22.07.2023 | Sa | DM Feldbogen DSB |
Müllenborn | ||
23.07.2023 | So | DM Feldbogen DSB |
Müllenborn | ||
24.07.2023 | Mo | ||||
25.07.2023 | Di | ||||
26.07.2023 | Mi | ||||
27.07.2023 | Do | ||||
28.07.2023 | Fr | ||||
29.07.2023 | Sa | ||||
30.07.2023 | So | LVM 3D RSB |
Krefeld | ||
31.07.2023 | Mo |
Schulferien
Feiertage
01.08.2023 | Di | ||||
02.08.2023 | Mi | ||||
03.08.2023 | Do | ||||
04.08.2023 | Fr |
Sommercamp Platz gesperrt! |
Eversael | ||
05.08.2023 | Sa |
Sommercamp Platz gesperrt |
Eversael | ||
06.08.2023 | So |
Sommercamp Platz gesperrt |
Eversael | ||
07.08.2023 | Mo | ||||
08.08.2023 | Di | ||||
09.08.2023 | Mi | ||||
10.08.2023 | Do | ||||
11.08.2023 | Fr | ||||
12.08.2023 | Sa |
Apfelturnier DM 3D DBSV |
St. Tönis Hohegreiß |
||
13.08.2023 | So | DM 3D DBSV | Hohegreiß | ||
14.08.2023 | Mo | ||||
15.08.2023 | Di | ||||
16.08.2023 | Mi | ||||
17.08.2023 | Do | ||||
18.08.2023 | Fr | ||||
19.08.2023 | Sa |
Vereinsinternes TURNIER
Drei Dinge auf einmal? Das geht nicht? Doch, das geht! Mehr wird aber noch nicht verraten. Diesen Termin solltet Ihre euch freihalten. DM DBSV |
Eversael
Lindenberg |
||
20.08.2023 | So | DM DBSV | Lindenberg | ||
21.08.2023 | Mo | ||||
22.08.2023 | Di | ||||
23.08.2023 | Mi | ||||
24.08.2023 | Do | ||||
25.08.2023 | Fr | ||||
26.08.2023 | Sa |
DM DBSV (BoV) DM 3D DSB |
Rögling Villingen |
||
27.08.2023 | So |
DM DBSV (BoV) DM 3D DSB |
Rögling Villingen |
||
28.08.2023 | Mo | ||||
29.08.2023 | Di | ||||
30.08.2023 | Mi | ||||
31.08.2023 | Do |
Schulferien
Feiertage
01.09.2023 | Fr | ||||
02.09.2023 | Sa | ||||
03.09.2023 | So | ||||
04.09.2023 | Mo | ||||
05.09.2023 | Di | ||||
06.09.2023 | Mi | ||||
07.09.2023 | Do | DM DSB | Wiesbaden | ||
08.09.2023 | Fr | DM DSB | Wiesbaden | ||
09.09.2023 | Sa |
DM DSB 20 Jahre Bogenabteilung |
Wiesbaden Eversael |
||
10.09.2023 | So | DM DSB | Wiesbaden | ||
11.09.2023 | Mo | ||||
12.09.2023 | Di | ||||
13.09.2023 | Mi | ||||
14.09.2023 | Do | ||||
15.09.2023 | Fr | ||||
16.09.2023 | Sa | ||||
17.09.2023 | So | DM Feld/Wald DBSV | Mommenheim | ||
18.09.2023 | Mo | DM Feld/Wald DBSV | Mommenheim | ||
19.09.2023 | Di | ||||
20.09.2023 | Mi | ||||
21.09.2023 | Do | ||||
22.09.2023 | Fr | ||||
23.09.2023 | Sa | ||||
24.09.2023 | So | ||||
25.09.2023 | Mo | ||||
26.09.2023 | Di | ||||
27.09.2023 | Mi | ||||
28.09.2023 | Do | ||||
29.09.2023 | Fr | ||||
30.09.2023 | Sa |
Schulferien
Feiertage
01.10.2023 | So | ||||
02.10.2023 | Mo | ||||
03.10.2023 | Di | ||||
04.10.2023 | Mi | ||||
05.10.2023 | Do | ||||
06.10.2023 | Fr | ||||
07.10.2023 | Sa | ||||
08.10.2023 | So | ||||
09.10.2023 | Mo | ||||
10.10.2023 | Di | Nachtschiessen ? |
Eversael | ||
11.10.2023 | Mi | ||||
12.10.2023 | Do | Nachtschiessen ? |
Eversael | ||
13.10.2023 | Fr | ||||
14.10.2023 | Sa | ||||
15.10.2023 | So | ||||
16.10.2023 | Mo | ||||
17.10.2023 | Di | ||||
18.10.2023 | Mi | ||||
19.10.2023 | Do | ||||
20.10.2023 | Fr | ||||
