Vereinsmeisterschaft im Freien |
||||
Rang | Name | 1. Hälfte | 2. Hälfte | Ergebnis |
Recurve Herren - 70 m | ||||
1 | Sören Herborg | 248 | 240 | 488 |
Recurve Master männlich - 60 m | ||||
1 | Uwe Terhorst | 214 | 224 | 438 |
Compound Master männlich - 50 m | ||||
1 | Michael Ries | 306 | 295 | 601 |
2 | Olaf Japs | 312 | - | 312 |
Compound Senioren - 50 m | ||||
1 | Reinhard Reif | 144 | - | 144 |
Compound Jugend - 50 m | ||||
1 | Paul Pape | 310 | 313 | 623 |
Blankbogen Herren - 50 m | ||||
1 | Daniel Neu | 209 | 165 | 374 |
Blankbogen Master männlich - 50 m | ||||
1 | Udo Bornheim | 272 | 249 | 521 |
2 | Dietmar Vangenhassend | 243 | 258 | 501 |
Blankbogen Master weiblich - 50 m | ||||
1 | Kirsten Kulms | 227 | 257 | 484 |
2 | Beate Jochums | 225 | 229 | 454 |
Blankbogen Senioren - 50 m | ||||
1 | Dieter Meyer | 255 | 250 | 505 |
2 | Ernst Kerlen | 219 | 215 | 434 |
Blankbogen Schülerinnen B - 50 m | ||||
1 | Antonia Winter | 209 | 176 | 385 |
Blankbogen Schüler C - 50 m | ||||
1 | Julius Stevens | 296 | 301 | 597 |
Blankbogen Jugend - 50 m | ||||
1 | Paul Soyka | 160 | 157 | 317 |
Blankbogen Junioren - 50 m | ||||
1 | Finn Malik | 41 | 125 | 166 |
Langbogen Senioren - 40 m | ||||
1 | Klaus Jähnichen | 107 | 99 | 206 |
Anfänger - 20 m | ||||
1 | Christiane Hippler | 298 | 301 | 599 |
2 | Lisa Hein | 244 | 226 | 470 |
3 | Gabi Jähnichen | 94 | 91 | 185 |
Vereinsmeisterschaft für Lang-, Jagd- und Primitivbögen |
||||
![]() |
||||
Rang | Name | 1. Hälfte | 2. Hälfte | Ergebnis |
1 | Udo Bornheim | 274 | 269 | 543 |
2 | Dietmar Vangenhassend | 267 | 269 | 536 |
3 | Helmar Kasbrink | 237 | 264 | 501 |
4 | Dieter Bazant | 236 | 259 | 495 |
5 | Ernst Kerlen | 234 | 245 | 479 |
6 | Mario Schubert | 237 | 236 | 473 |
7 | Klaus Jähnichen | 248 | 204 | 452 |
8 | Dieter Meyer | 174 | 185 | 359 |
9 | Uwe Terhorst | 157 | 132 | 289 |